| UNIDAD | TEMAS | SUBTEMAS |
|---|---|---|
| 1 | CONCEPTOS BASICOS | 1.1 Hardware. Definición y Clasificación. |
| 1.2 Software. Definición y Clasificación. | ||
| 1.3 Sistemas de información. Definición y Clasificación. | ||
| 1.4 Redes. Definición y Topologías. | ||
| 1.5 Internet. Historia y Aplicaciones. | ||
| 1.6 Base de datos. Definición y Aplicaciones. | ||
| 2 | SOFTWARE DE APLICACION | 2.1 Procesadores de palabras |
| 2.2 Hojas de cálculo. Definición. | ||
| 2.3 Programa para diseño de presentaciones. Definición. | ||
| 2.4 Manejadores de bases de datos. Definición. | ||
| 3 | SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 3.1 Software para gestión de recursos |
| 3.2 Software para gestión de capital humano | ||
| 3.3 Software para ventas y marketing | ||
| 4 | INTERNET | 4.1 Buscadores de información. |
| 4.2 Navegación en la Web. | ||
| 4.3 Transferencia de archivos. | ||
| 4.4 Correo electrónico. | ||
| 4.5 Clasificación de páginas electrónicas. | ||
| 4.6 Foros Y Videoconferencias. | ||
| 4.7 Comercio electrónico. | ||
| 4.8 Redes sociales. | ||
| 4.9 Trabajo a distancia |
domingo, 25 de enero de 2015
Temario
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario